ThinkPad P15 WSA root/repia
2021.10
Todo List(목표 기간) | 등록일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누적 개수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하루 물 2L 마시기 (1달) | 2021.10.07 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
플래너로 업무 시작하기 (1달) | 2021.10.07 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
30분 이상 운동하기_일주일3회 (1달) | 2021.10.07 | S |
레디스 도서 구매
Front 암호화
자바스크립트 RSA 암호화 라이브러리 JSEncrypt
aes 256 파일 암호화 클라이언트(JSP) -> 복호화 서버(Java)방법 세션을 통한 키 공유 필요
CodeMirror, 소스 웹에디터
webpack, npm, react, node.js
안드로이드
SpringBoot
파일 업로드: https://www.hanumoka.net/2018/09/06/spring-20180906-spring-file-upload/
제목 | ISBN | 저자 | 출판사 | 기간 | 리뷰 |
---|---|---|---|---|---|
메모의 기술 회의의 기술 |
|||||
파이썬 프로그래밍으로 지루한 작업 자동화하기 | 2020-08 예정 | ||||
자바 딥러닝의 핵심 | 2020-08 예정 | ||||
배워서 바로 쓰는 스프링 부트2 | 2020-08-10 ~ | ||||
Deep Learning 자바를 활용한 딥러닝 | 979-11-6224-106-6 | 조시 패터슨, 애덤 깁슨 번역: 김홍진, 박다희, 배철희 | 한빛미디어 | 2020-08-10 ~ | |
텐서플로 첫걸음 | 978-89-6848-490-2 | 조르디토레스 지음 번역: 박해선 | 한빛미디어 | 2020-08-04 ~ 2020-08-07 | 텐서플로를 설치하고 예제를 해보는 수준 사전에 이론을 좀 알고 있어야 됨 이제 텐서플로 2.0인데, 앞으로 큰 도움은 안 될듯 |
ATOMIC HABITS (아주작은 습관의 힘) | 979-11-6254-064-0 | 제임스 클레어 번역: 이한이 | 비즈니스북스 | 2020.08.01 ~ | 꼭 읽어야 할 책 |
Head First Algebra | 978-89-6848-477-3 | 댄 필로네 , 트레이시 필로네 번역: 우정은 , 서환수 | 한빛미디어 | 2020.07.20 ~ 2020.07.31 | 음… 선형, 이차 방적식은 마스터 했어요 그래프를 이해하게 되었어요 |
혼자 공부하는 파이썬 | 979-11-6224-188-2 | 윤인성 | 한빛 미디어 | 2019.10.07 ~ 2019.11.17 | 쉽고, 재밌게 파이썬 즐기기 입문서 |
충북 → 대전(유성)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 08:30 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
09:20 | 10:50 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
13:30 | 15:00 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
16:00 | 17:30 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
18:20 | 19:50 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
20:30 | 22:00 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
대전(유성) → 충북
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 08:30 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
09:00 | 10:30 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
12:40 | 14:10 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
16:10 | 17:40 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
18:20 | 19:50 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
20:30 | 22:00 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
BMI 계산(=kg/m2), 목표 체중 계산법(=BMI*(키(m))2)
BMI 남성 표준 범주(18.5 ~ 22.9), 허리(90cm이하, L, 32)
주레피 목표
풀업 10회, AB 슬라이드, 케틀벨, 스트레칭
허리(90cm, L, 32), 체중(65kg), 체지방율(20%), 체수분(60%), 근육(60%), 골량(3kg), BMI(20)
생활 습관
운동 계획
구분\요일 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
중점 운동 분류 | 휴식 | 가슴 | 등 팔 | 하체 | 어깨 | 전신 | 휴식 |
운동 종류 | 벤치프레스 인클라인벤치 | 바벨로우 인버티드 로우 이두, 삼두 | 스쿼트 런지 | 프론트레이즈 이두, 삼두 | 데드리프트 푸쉬업 풀업 | ||
공통 | 1. 스트레칭 10분 per day 2. 실내 자전거 per day (목표 10km(20m), 20km(40m)) 3. Leg press per day & Lunge, Squat |
||||||
참고 링크 & 영상 | MSN 근력 런지 인버티드 로우 |