Programming
TIOBE index
프로그래밍언어 순위
Aug 2020 | Aug 2019 | 추이 | Programming Language | Ratings | Change |
1 | 2 | 상승 | C | 16.98% | +1.83% |
2 | 1 | 하강 | Java | 14.43% | -1.60% |
3 | 3 | | Python | 9.69% | -0.33% |
4 | 4 | | C++ | 6.84% | +0.78% |
5 | 5 | | C# | 4.68% | +0.83% |
6 | 6 | | Visual Basic | 4.66% | +0.97% |
7 | 7 | | JavaScript | 2.87% | +0.62% |
8 | 20 | 상승 | R | 2.79% | +1.97% |
9 | 8 | 하강 | PHP | 2.24% | +0.17% |
10 | 10 | | SQL | 1.46% | -0.17% |
11 | 17 | 상승 | Go | 1.43% | +0.45% |
12 | 18 | 상승 | Swift | 1.42% | +0.53% |
13 | 19 | 상승 | Perl | 1.11% | +0.25% |
14 | 15 | 상승 | Assembly language | 1.04% | -0.07% |
15 | 11 | 하강 | Ruby | 1.03% | -0.28% |
16 | 12 | 하강 | MATLAB | 0.86% | -0.41% |
17 | 16 | 하강 | Classic Visual Basic | 0.82% | -0.20% |
18 | 13 | 하강 | Groovy | 0.77% | -0.46% |
19 | 9 | 하강 | Objective-C | 0.76% | -0.93% |
20 | 28 | 상승 | Rust | 0.74% | +0.29% |
명예의 전당(feat Tiobe)
Year | Winner |
2019 | C |
2018 | Python |
2017 | C |
2016 | Go |
2015 | Java |
2014 | JavaScript |
2013 | Transact-SQL |
2012 | Objective-C |
2011 | Objective-C |
2010 | Python |
2009 | Go |
2008 | C |
2007 | Python |
2006 | Ruby |
2005 | Java |
2004 | PHP |
2003 | C++ |
Online Code learn
W3schools
JSFiddle
CODEPEN
릴리즈 노트 예시
Postman v8.8.0
Improvements
Changes to request settings are now visible in the collection changelog
Bug fixes
Fixed the visibility of dark text within visualiser in dark mode - GitHub #9505
Fixed an issue where open request in new tab shortcut was not working
Fixed an issue which caused Activity Feed to crash
Fixed an issue with reordering Examples in the Documentation view
Fixed an issue where exporting a collection run from sidebar did not work in some cases
Fixed an issue where re-running collections from history were failing