====== Coin ======
* description : 코인 관련 정보
* author : 주레피
* email : dhan@repia.com
* lastupdate : 2021-08-29
===== 코인 매수/매도법 =====
- 분할 매수/분할 매도
- 현금 보유
===== 코인 관련 사이트 =====
^ 사이트 이름 ^ 주소 ^ 서비스명 ^
| 코인마켓캡 | https://coinmarrketcap.com/ | 암호화폐 시세, 거래량 정보 확인전세게 가상자산 거래소 정보 제공 |
| 코인게코 | https://coingecko.com/ | 코인시장 관련 자체 뉴스레터, 리포트 발행 |
| 크립토워치 | https://cryptowat.ch/ | 거래소마다 다른 국제 코인 시세 파악\\ 파악거래소별 실시간 지표를 1분 단위로 제공 |
| 크립토퀀트 | https://cryptoquant.com/ | 비트코인, 이더리움 온체인 데이터 제공\\ 제공거래소 보유량, 입출금 현황, 거래수 등등 |
| 코인리스트 | https://coinlist.co/ | 암호화폐 프리세일 거래 플랫폼\\ 진행중인 ICO리스트와 현황 파악 |
| 쟁글 | https://xangle.io/ | 한국에서 만든 코인 전문 공시 플랫폼\\ 플랫폼상장, 신규 투자, 파트너십 체결 등 소식 전달 |
| 플립사이트크립토 | https://flipsidecrypto.com/ | 코인 평가 사이트(fcas tracker)\\ 개발자 활동, 사용자 활동, 시장 성숙도가 기준 |
| 코인마켓캘 | https://coinmarketcal.com/ | 향후 3년 코인별 호재를 모아 보여주는 사이트\\ 사용자 투표를 통해 호재 진위 여부를 판별 |
| 크립토패닉 | https://cryptopanic.com/ | 전세계 암호화폐 관련 뉴스를 모아서 보여줌\\ 보여줌유튜브, 팟캐스트 방송 소식도 수집 |
| 코인360 | https://coin360.com/ | 전세계 코인 도미넌스(지배력)를 도식화 |
| 디앱닷컴 | https://dapp.com/ | 플랫폼별, 섹터별 유틸리티토큰 현황을 보여줌 |
| 김프가 | https://kimpga.com/ | 김치 프리미엄 확인 |
===== 코인 종류 =====
^ 구분 ^ 설명 ^ 코인 이름 ^ 비고 ^
| Nft | | | |
| Defi | | | |
| Did | | | |
| Platform | | | |
| Major | | | |
| Semi Major | | | |
| Stable | | | |
===== Portfolio =====
^ 투자 구분 ^ 코인 이름 ^ 코인 구분 ^ 목표 비중(개수) ^ 달성율 ^ 비고 ^
| Holding\\ (70%) | BTC | 플랫폼 | 1 | 0% | |
| ::: | ETH | 플랫폼 | 10 | 0% | |
| ::: | ADA | 플랫폼 | 10,000 | 90% | |
| ::: | RSR | 스테이블 | 100,000 | 100% | |
| Trading\\ (30%) | LINK | 유틸 | | | |
| ::: | MANA | NFT | | | |
| ::: | CHZ | NFT | | | |
| ::: | XRP | 플랫폼 | | | |
==== 코인 =====
[[https://github.com/digibyte/digibyte|DigiByte]]