====== 주레피 ======
* description : 주레피 현황(서명)
* author : 주레피
* email : dhan@repia.com
* lastupdate : 2022-10-17
[[wiki:user:dhan:temp|임시]] \\
[[https://trps3.tistory.com/|녹화 기능]]
[[wiki:user:dhan:template|주요 템플릿 모음]] \\
[[wiki:user:dhan:development|개발 활동]] \\
[[wiki:user:dhan:todo|해야 할 일 다섯가지]] \\
[[wiki:user:dhan:lecture|강의 노트]] \\
[[wiki:user:dhan:managemind|경영 철학]] \\
[[wiki:user:dhan:벤처기업 이의신청서|벤처기업 이의신청서]] \\
[[wiki:user:dhan:settings|주요설정]] \\
\\
===== 주요 정보 =====
ThinkPad P15
WSA root/repia
===== 읽고 싶은 책 목록 =====
* [[https://www.aladin.co.kr/search/wsearchresult.aspx?SearchTarget=UsedStore&KeyWord=%ED%95%98%EB%A3%A8+10%EB%B6%84+%EB%82%B4+%EC%9D%B8%EC%83%9D%EC%9D%98+%EC%9E%AC%EB%B0%9C%EA%B2%AC|하루 10분 내 인생의 재발견, 라이언 홀리데이, 스티븐 핸슬먼]]
* [[https://www.aladin.co.kr/search/wsearchresult.aspx?SearchTarget=UsedStore&KeyWord=%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8+%EC%A3%BC%EB%8F%84+%EA%B0%9C%EB%B0%9C+%EC%8B%9C%EC%9E%91%ED%95%98%EA%B8%B0+%EC%B5%9C%EB%B2%94%EA%B7%A0|테스트 주도 개발 시작하기, 최범균]]
* [[https://www.aladin.co.kr/search/wsearchresult.aspx?SearchTarget=UsedStore&KeyWord=%EB%8D%94+%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C+%EC%8A%A4%EC%BD%A7+%EC%95%A0%EB%8D%A4%EC%8A%A4|더 시스템, 스콧 애덤스]]
* [[https://www.aladin.co.kr/search/wsearchresult.aspx?SearchTarget=UsedStore&SearchWord=%EC%9D%B4%ED%8E%99%ED%8B%B0%EB%B8%8C+%EC%9E%90%EB%B0%94+%EA%B0%9C%EC%95%9E%EB%A7%B5%EC%8B%9C|이펙티브 자바, 개앞맵시]]
===== Habit Tracker =====
2021.10
^ Todo List(목표 기간) ^ 등록일 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ 13 ^ 14 ^ 15 ^ 16 ^ 17 ^ 18 ^ 19 ^ 20 ^ 21 ^ 22 ^ 23 ^ 24 ^ 25 ^ 26 ^ 27 ^ 28 ^ 29 ^ 30 ^ 31 ^ 누적 개수 ^
| 하루 물 2L 마시기 (1달) | 2021.10.07 | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 플래너로 업무 시작하기 (1달) | 2021.10.07 | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30분 이상 운동하기_일주일3회 (1달) | 2021.10.07 | | | | | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
===== 단어장 =====
[[wiki:user:dhan:wordbook|단어장]]
\\
===== 개발 로드맵 - 아이디어 노트 =====
레디스 도서 구매 \\
Front 암호화 \\
[[https://offbyone.tistory.com/343|자바스크립트 RSA 암호화 라이브러리 JSEncrypt]] \\
[[https://penthegom.tistory.com/39|aes 256 파일 암호화 클라이언트(JSP) -> 복호화 서버(Java)방법]] 세션을 통한 키 공유 필요 \\
[[https://codemirror.net/6/|CodeMirror, 소스 웹에디터 ]] \\
webpack, npm, react, node.js \\
안드로이드 \\
SpringBoot \\
파일 업로드: https://www.hanumoka.net/2018/09/06/spring-20180906-spring-file-upload/ \\
\\
===== 도서 리뷰(일주일에 1권 보자) =====
^ 제목 ^ ISBN ^ 저자 ^ 출판사 ^ 기간 ^ 리뷰 ^
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | [[wiki:book:self-help:memoskill|메모의 기술]]\\ [[wiki:book:self-help:meetingskill|회의의 기술]] |
| 파이썬 프로그래밍으로 지루한 작업 자동화하기 | | | | 2020-08 예정 | |
| 자바 딥러닝의 핵심 | | | | 2020-08 예정 | |
| 배워서 바로 쓰는\\ 스프링 부트2 | | | | 2020-08-10 ~ | |
| Deep Learning\\ 자바를 활용한 딥러닝 | 979-11-6224-106-6 | 조시 패터슨, 애덤 깁슨\\ 번역: 김홍진, 박다희, 배철희 | 한빛미디어 | 2020-08-10 ~ | |
| 텐서플로 첫걸음 | 978-89-6848-490-2 | 조르디토레스 지음\\ 번역: 박해선 | 한빛미디어 | 2020-08-04 ~ 2020-08-07 | 텐서플로를 설치하고 예제를 해보는 수준\\ 사전에 이론을 좀 알고 있어야 됨\\ 이제 텐서플로 2.0인데, 앞으로 큰 도움은 안 될듯 |
| ATOMIC HABITS\\ (아주작은 습관의 힘) | 979-11-6254-064-0 | 제임스 클레어\\ 번역: 이한이 | 비즈니스북스 | 2020.08.01 ~ | 꼭 읽어야 할 책 |
| Head First Algebra | 978-89-6848-477-3 | 댄 필로네 , 트레이시 필로네\\ 번역: 우정은 , 서환수 | 한빛미디어 | 2020.07.20 ~ 2020.07.31 | 음... 선형, 이차 방적식은 마스터 했어요\\ 그래프를 이해하게 되었어요 |
| 혼자 공부하는 파이썬 | 979-11-6224-188-2 | 윤인성 | 한빛 미디어 | 2019.10.07 ~ 2019.11.17 | 쉽고, 재밌게 파이썬 즐기기\\ 입문서 |
===== 교통 =====
충북 -> 대전(유성)
^ 출발 ^ 도착 ^ 등급 ^ 요금(어른) ^ 소요시간 ^
| 07:00 | 08:30 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
| 09:20 | 10:50 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
| 13:30 | 15:00 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
| 16:00 | 17:30 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
| 18:20 | 19:50 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
| 20:30 | 22:00 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
대전(유성) -> 충북
^ 출발 ^ 도착 ^ 등급 ^ 요금(어른) ^ 소요시간 ^
| 07:00 | 08:30 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
| 09:00 | 10:30 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
| 12:40 | 14:10 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
| 16:10 | 17:40 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
| 18:20 | 19:50 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
| 20:30 | 22:00 | 일반 | 7,100 원 | 01:30 |
===== 운동 =====
BMI 계산(=kg/m2), 목표 체중 계산법(=BMI*(키(m))2) \\
BMI 남성 표준 범주(18.5 ~ 22.9), 허리(90cm이하, L, 32) \\
\\
주레피 목표 \\
풀업 10회, AB 슬라이드, 케틀벨, 스트레칭 \\
허리(90cm, L, 32), 체중(65kg), 체지방율(20%), 체수분(60%), 근육(60%), 골량(3kg), BMI(20) \\
\\
생활 습관
- 물 2L 마시기(조금씩 자주, 기상, 식사전 30분, 취침전 1시간)
- 비타민C, 레시틴, 오메가3, 유산균 복용 ㅠㅠ
- 일주일 3회 이상 운동
\\
++++운동 시작후 신체 변화|
^ 날짜 ^ 체중 ^ 체지방 ^ 체수분 ^ 근육 ^ 골량 ^ BMI ^ 운동회수 ^ 기간 ^ 비고 ^
| 2021.08.24 | 87.8kg | | | | | | | | 다시 운동 시작, 스쿼트, 바벨, 허벅지 주의(쥐남) |
| 2020.08.15 | 84.2kg | | | | | | | | Oops! |
| 2020.07.18 | 82.6kg | 27.4% | 52.6% | 57.0kg | 2.9kg | 28.6 | | +79 | 83kg 벽이 무너짐 |
| 2020.06.29 | 83.6kg | 27.8% | 52.5% | 57.5kg | 2.8kg | 28.9 | 33 | +60 | 84kg 벽이 무너짐\\ (체중계 변경) |
| 2020.06.16 | 84.7kg | | | | | | | | 85kg 벽이 무너짐 |
| 2020.06.15 | 85.4kg | 30.4% | 50.9% | 65.9% | 3.1kg | 30 | 28 | +46 | |
| 2020.06.10 | 86.5kg | 30.0% | 51.2% | 66.5% | 3.2kg | 30 | 27 | +41 | |
| 2020.06.08 | 86.2kg | 29.8% | 51.4% | 66.6% | 3.2kg | 30 | | +39 | |
| 2020.06.03 | 85.9kg | 29.9% | 51.3% | 66.5% | 3.2kg | 30 | | +34 | 체지방 30이하 |
| 2020.06.01 | 85.8kg | 30.6% | 50.8% | 65.6% | 3.2kg | 30 | 20 | +32 | |
| 2020.05.29 | 86.7kg | 30.7% | 50.7% | 65.6% | 3.2kg | 30 | | +29 | |
| 2020.05.25 | 87.0kg | 30.4% | 50.9% | 66.0% | 3.2kg | 30 | | +25 | |
| 2020.05.22 | 87.8kg | 30.9% | 50.6% | 65.5% | 3.2kg | 30 | | +22 | |
| 2020.05.21 | 88.0kg | 30.0% | 50.2% | 61.2% | 3.1kg | 30 | | +21 | |
| 2020.05.01 | 89.0kg | 31.0% | 50.1% | 58.0% | 3.1kg | 30 | 1 | +1 | 운동 시작 |
++++
\\
운동 계획
^ 구분\요일 ^ 일 ^ 월 ^ 화 ^ 수 ^ 목 ^ 금 ^ 토 ^
| 중점\\ 운동 분류 | 휴식 | 가슴 | 등\\ 팔 | 하체 | 어깨 | 전신 | 휴식 |
| 운동 종류 | | 벤치프레스\\ 인클라인벤치 | 바벨로우\\ 인버티드 로우\\ 이두, 삼두 | 스쿼트\\ 런지 | 프론트레이즈\\ 이두, 삼두 | 데드리프트\\ 푸쉬업\\ 풀업 | |
| 공통 | 1. 스트레칭 10분 per day\\ 2. 실내 자전거 per day (목표 10km(20m), 20km(40m))\\ 3. Leg press per day & Lunge, Squat |||||||
| 참고 링크 & 영상 | [[https://www.msn.com/ko-kr/health/strength|MSN 근력]] [[https://www.msn.com/ko-kr/health/exercise/strength/%eb%8d%a4%eb%b2%a8-%eb%9f%b0%ec%a7%80-%ec%96%91%ec%aa%bd-%ea%b5%90%eb%8c%80/ss-BBtT0yA|런지]] [[https://www.msn.com/ko-kr/health/exercise/strength/%EC%9D%B8%EB%B2%84%ED%8B%B0%EB%93%9C-%EB%A1%9C%EC%9A%B0/ss-BBtSSZ0|인버티드 로우]] |||||||
\\
++++Todo List|
===== Todo List(전체) =====
{{dolist>:}}
===== Todo List(주레피) =====
{{dolist>:?user=주레피}}
++++
{{tag>주레피 bmi}}