양쪽 이전 판
이전 판
다음 판
|
이전 판
|
wiki:pm:uml [2020/09/01 11:14] dhan [표] |
wiki:pm:uml [2023/01/13 18:44] (현재) |
====== UML ====== | ====== UML ====== |
| ===== UML이란 ===== |
| Unified Modeling Language의 약자로 1997년 OMG(Object Management Group)에서 표준으로 채택한 통합모델링언어 입니다. \\ |
| (즉, 모델을 만드는 표준언어인 것입니다.) |
| |
===== Diagram 종류 ===== | ===== Diagram 종류 ===== |
^ 순번 | 화면 예시 ^ 제목 ^ 설명 ^ 주요 예시 ^ 참고 URL ^ | ^ 순번 ^ 화면 예시 ^ 제목 ^ 설명 ^ 주요 예시 ^ 참고 URL ^ |
| 1 | | Class Diagram(클래스 다이어그램) | | | | | | 1 | {{:wiki:pm:uml:class.png?400}} | Class Diagram(클래스 다이어그램) | | | http://www.nextree.co.kr/p6753/\\ [[https://sabarada.tistory.com/72|[UML] 클래스 다이어그램 이해하기]] | |
| 2 | | Flow Chart(플로우 차트) | | | | | | 2 | {{:wiki:pm:uml:flowchart.png?400}} | Flow Chart(플로우 차트) | | | | |
| 3 | | Org Chart(오알지 차트) | | | | | | 3 | {{:wiki:pm:uml:org_chart.png?400}} | Org Chart(오알지 차트) | | | | |
| 4 | | Swimlane Diagram(스윔래인 다이어그램) | | | | | | 4 | {{:wiki:pm:uml:swimlane.png?400}} | Swimlane Diagram(스윔래인 다이어그램) | | | | |
| 5 | | Entity Relationship Diagram(ERD) | | | | | | 5 | {{:wiki:pm:uml:erd.jpg?400}} | Entity Relationship Diagram(ERD) | | | | |
| 6 | | Sequency Diagram(시퀀스 다이어그램) | | | | | | 6 | {{:wiki:pm:uml:sequence.png?400}} | Sequency Diagram(시퀀스 다이어그램) | | | | |
| 7 | | Kanban Board(간반 보드) | | | | | | 7 | {{:wiki:pm:uml:kanban_board.jpg?400}} | Kanban Board(간반 보드) | | | | |
| 8 | | Cross-Functional Flowchart | | | | | | 8 | {{:wiki:pm:uml:crossfuntional.png?400}} | Cross-Functional Flowchart | | | | |
| |
| ===== Tools ===== |
| [[https://app.diagrams.net/|app.diagrams.net]] \\ |
| [[https://chrome.google.com/webstore/detail/diagramsnet-desktop/pebppomjfocnoigkeepgbmcifnnlndla?hl=ko&gl=001&authuser=5|diagrams.net Desktop]] |
| |
| ===== Ref ===== |
| [[https://youtu.be/dmzq85iMxEc|Install UML Plugin in Eclipse IED]] |
| |
| {{tag>주레피 uml}} |
| |
{{tag>uml}} | |