wiki:pm:sw_eng
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판
이전 판
다음 판
|
이전 판
|
wiki:pm:sw_eng [2020/09/01 17:09] dhan |
wiki:pm:sw_eng [2023/01/13 18:44] (현재) |
====== 소프트웨어 공학 ======= | ====== 소프트웨어 공학 ======= |
| 요구사항 \\ |
| [[https://m.blog.naver.com/mogni/220670564871|[웹기획 기본] 요구사항 기술서 및 요구사항 정의서]] |
| |
| ===== 유스케이스 ===== |
| 유스케이스 자체는 쉬우나 유스케이스를 식별하는 것이 더 어려움 \\ |
| |
| 유스케이스 기술서 |
| ^ 유스케이스 | 액터가 시스템을 통해 달성할 목적을 명확하게 문장으로 표현 | 여러 개의 연속적인 활동으로 구성된 시스템 행위의 단위\\ 시스템의 행위가 시작에서 하나의 단위로 끝까지 완료함\\ 액터에게 가치있는 결과를 제공함 | |
| ^ 액터 | 시스템에서 수행하는 역할 이름 정도 사용하면 됨 | | |
| ^ 개요 | 유스케이스를 수행하는 개요를 기술 | | |
| ^ 사전조건 | 유스케이스의 기본흐름이 올바르게 동작되기 위해 사전에 충족되어야 하는 조건 기술 | | |
| ^ 사후조건 | 유스케이스가 실행된 후 만족해야 하는 조건 기술 | | |
| ^ 기본흐름 | 시스템과 액터 사이에 목적을 달성하기 위한 기본적인 상호작용 흐름을 기술\\ 기본 흐름을 수행할 때 어떤 오류나 예외가 발생하지 않고 모든 것이 완전히 수행되는것을 전제로 함\\ 기본 흐름의 첫 번째 단계는 해당 유스케이스를 시작하는 사건을 기술하며 이를 트리거 라고 함 | | |
| ^ 대체흐름 | 기본 흐름으로 부터 경우에 따라 선택적으로 실행되고 다시 기본흐름으로 돌아오는 \\ 흐름이나 오류 예외가 발생한 경우 이를 처리하는 흐름을 기술함 | | |
| |
| TEXT \\ |
| [[https://siran.tistory.com/178|유스케이스 다이어그램 작성 방법에 대해서 및 실제 예시]] \\ |
| [[https://aswalmighty.tistory.com/98|10강. 유스케이스 다이어그램 및 명세]] \\ |
| 동영상 \\ |
| [[https://www.youtube.com/watch?v=YYenzZyBor8&t=758s|UML 에센스 - 모듈9. 유스케이스 다이어그램]] \\ |
| [[https://www.youtube.com/watch?v=PCDq1lqlldA|요구사항정의 유스케이스 다이어그램 문서화]] \\ |
| [[https://www.youtube.com/watch?v=N5kRTrT51Aw|UML 유스케이스1]] \\ |
===== Terms ===== | ===== Terms ===== |
PoC(Proof of Concept) \\ | PoC(Proof of Concept) \\ |
| |
또 일부 업체들은 자사 신제품을 전시하고 시스템을 구현시키는 테스트실을 PoC로도 부르고 있습니다. | 또 일부 업체들은 자사 신제품을 전시하고 시스템을 구현시키는 테스트실을 PoC로도 부르고 있습니다. |
| |
| ===== Refs ===== |
| [[https://medium.com/better-programming/string-case-styles-camel-pascal-snake-and-kebab-case-981407998841|Case Styles: Camel, Pascal, Snake, and Kebab Case]] |
| |
/volume1/web/dokuwiki/data/attic/wiki/pm/sw_eng.1598947790.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2022/03/10 19:52 (바깥 편집)