사용자 도구

사이트 도구


wiki:ai:python

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
wiki:ai:python [2020/07/13 17:33]
hylee [준비사항]
wiki:ai:python [2023/04/17 20:19] (현재)
dhan
줄 8: 줄 8:
  
 ===== Python ===== ===== Python =====
 +
 ==== Python 장점 ==== ==== Python 장점 ====
   * 문법이 간결합니다. \\   * 문법이 간결합니다. \\
줄 13: 줄 14:
   * GUI Application 개발 (PyQT) \\   * GUI Application 개발 (PyQT) \\
   * 방대한 라이브러리 지원합니다. (GitHub) \\   * 방대한 라이브러리 지원합니다. (GitHub) \\
-  * 용언어 (네워크, 웹, 데이터분석, 기계학습 등) \\+  * 용언어 (네워크, 웹, 데이터분석, 기계학습 등) \\
  
 ===== 즐겨 찾기 ===== ===== 즐겨 찾기 =====
-[[wiki:ai:python:library|Library]]+[[wiki:ai:python:library|Library]] \\ 
 +[[wiki:ai:python:data|알려진 주요 데이터]] \\ 
 +[[wiki:ai:python:GoogleColab|Google_Colab 사용하기]] \\ 
 +[[https://spidyweb.tistory.com/376|[Python] 보편적인 python coding convention(파이썬 코딩 컨벤션)]] \\
  
 ===== 개발환경 설정 ===== ===== 개발환경 설정 =====
줄 130: 줄 134:
   * 5. [[wiki:ai:python:리스트와 튜플|리스트와 튜플]]    * 5. [[wiki:ai:python:리스트와 튜플|리스트와 튜플]] 
   * 6. [[wiki:ai:python:딕셔너리와 집합|딕셔너리와 집합]]    * 6. [[wiki:ai:python:딕셔너리와 집합|딕셔너리와 집합]] 
-  * 7. [[wiki:ai:python:데이터 타입 (중간검)|데이터 타입 (중간검)]] +  * 7. [[wiki:ai:python:데이터 타입 (중간검)|데이터 타입 (중간검)]] 
   * 8. [[wiki:ai:python:조건문|조건문]]    * 8. [[wiki:ai:python:조건문|조건문]] 
   * 9. [[wiki:ai:python:반복문|반복문]]    * 9. [[wiki:ai:python:반복문|반복문]] 
-  * 10. [[wiki:ai:python:반복문 (중간검)|반복문 (중간검)]] +  * 10. [[wiki:ai:python:반복문 (중간검)|반복문 (중간검)]] 
   * 11. [[wiki:ai:python:함수 및 람다|함수 및 람다(lambda)]]    * 11. [[wiki:ai:python:함수 및 람다|함수 및 람다(lambda)]] 
   * 12. [[wiki:ai:python:클래스 상세 이해(Self, 클래스, 인스턴스 변수)|클래스 상세 이해(Self, 클래스, 인스턴스 변수)]]    * 12. [[wiki:ai:python:클래스 상세 이해(Self, 클래스, 인스턴스 변수)|클래스 상세 이해(Self, 클래스, 인스턴스 변수)]] 
줄 196: 줄 200:
  
 ===== Ref ===== ===== Ref =====
-  * 제가 작성하는 모든 것은 패스트캠프 인강 - 웹 (크롤링)를 보고 작성하는 것입니다.+   * 제가 작성하는 모든 것은 패스트캠프 인강 - 웹 (크롤링)를 보고 작성하는 것입니다.
  
  
 {{tag>도봉산핵주먹 python}} {{tag>도봉산핵주먹 python}}
/volume1/web/dokuwiki/data/attic/wiki/ai/python.1594629219.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2022/03/10 19:52 (바깥 편집)